Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 704
Pueblo Aberdeen 11 $616,355 136
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 52
Pueblo Adee Chamberlin Wileys 1 $185,000 16
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 157
Pueblo Amherst 1 $259,000 45
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 38
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 38
Pueblo Barndollar Co 2nd 3 $356,667 150
Pueblo Barndollar Lowthar 1 $395,000 459
Pueblo Bartlett Miller 1 $850,000 138
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 71
Pueblo Being Verified 1 $249,900 1
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 106
Pueblo Belmont 81 $356,058 93
Pueblo Belmont 12 1 $234,900 9
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 35
Pueblo Belmont 16th 1 $225,000 15
Pueblo Belmont 21st 1 $239,900 1
Pueblo Belmont 24th 2 $299,999 162
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 177
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 192
Pueblo Belmont 3rd 1 $224,900 84
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 16
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 108
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 18
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 225
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 72
Pueblo Belmont7th 1 $240,000 71
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 85
Pueblo Bessemer 8 $502,738 99
Pueblo Beulah 6 $257,917 284
Pueblo Beulah Heights 1 $159,900 15
Pueblo Blakes Add 1 $385,000 168
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 90
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 162
Pueblo Bonnyville 1 $219,900 28
Pueblo Bradford Place 1 $125,000 3
Pueblo Briargate 1 $290,000 16
Pueblo Briarwood 1 $290,000 10
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $303,333 30
Pueblo Browns 3 $632,933 68
Pueblo Candlewood Court 2 $239,500 99
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 176
Pueblo Cci Co 1 $269,000 234
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 723
Pueblo Cedarwood Station 1 $45,000 225
Pueblo Central 1 $375,000 11
Pueblo Central High School 117 $283,041 133
Pueblo Central Park 4 $203,850 124
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 360
Pueblo City Hall Place 4 $198,750 48
Pueblo Club Manor 1 $259,900 22
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 22
Pueblo College 1 $185,000 30
Pueblo College Hill 1 $185,000 30
Pueblo College Park 4 $337,450 161
Pueblo College Road 1 $49,900 179
Pueblo Colorado City 2 $48,000 149
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $268,767 131
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 146
Pueblo Conleys 2 $92,505 55
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 43
Pueblo Country Club 7 $373,843 94
Pueblo Country Club Heights 1 $330,000 350
Pueblo County 1 $624,900 75
Pueblo County Add 4 $184,974 146
Pueblo Craigs 1 $94,900 46
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 415
Pueblo Crestview Hills 7 $283,457 148
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 129
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 75
Pueblo Dodges 1 $369,000 55
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 167
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 63
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 543
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 141
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 154
Pueblo Eagleridge Estates 6 $384,133 112
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 141
Pueblo East Lake 1 $45,000 81
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 332
Pueblo East Pueblo Heights 7 $209,843 66
Pueblo Eastside 88 $206,559 115
Pueblo Eastside-pue 3 $278,733 170
Pueblo Eastwood 2 $217,450 118
Pueblo Eastwood Heights 3 $100,000 384
Pueblo El Camino 6 $477,333 133
Pueblo El Camino-la Vista Road 14 $441,829 107
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $325,000 117
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 71
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 13
Pueblo Fairmount Park 5 $179,480 57
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 182
Pueblo Fletcher Hill 3 $183,333 73
Pueblo Forest Glen 1 $389,000 119
Pueblo Frances1 1 $239,900 40
Pueblo Fruitland 1 $499,999 29
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 204
Pueblo Gateway 1 $279,000 111
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 351
Pueblo Grand View 1 $269,900 80
Pueblo Grandview 1 $389,900 36
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 154
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 49
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 385
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 604
Pueblo Hellbeck Acres 1 $50,000 10
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 55
Pueblo Highland Park 35 $274,263 72
Pueblo Highland View 1 $309,900 18
Pueblo Hillside 3 $208,267 90
Pueblo Homesinc 1 $220,000 127
Pueblo Hyde Park 2 $244,900 97
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $324,567 52
Pueblo Irondale 1 $170,000 67
Pueblo Irving Park 3 $265,000 192
Pueblo Irving Place 1 $229,900 97
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 319
Pueblo Kenyon 1 $260,000 64
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 55
Pueblo La Vista Hills 1 $599,000 6
Pueblo Lake Ave Add 4 $217,750 67
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $218,000 46
Pueblo Lakeood 1 $95,000 104
Pueblo Lakewood 1 $258,000 163
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 123
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $285,000 102
Pueblo Laredo At Parkside 1 $314,900 15
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $258,675 53
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 501
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 115
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 94
Pueblo Mattices 4 $147,225 57
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 98
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 4
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 183
Pueblo Melrose Pl 1 $264,900 213
Pueblo Melrose Place 1 $264,900 212
Pueblo Mesa 3 $316,600 61
Pueblo Mesa Junction 1 $108,900 85
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 29
Pueblo Minnequa 4 $206,975 165
Pueblo Minnequa Area 84 $263,362 84
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 16
Pueblo Minnequa Heights 4 $181,700 99
Pueblo Minnequa Town Companys 1 $287,500 80
Pueblo Miscellaneous 3 $427,967 169
Pueblo Moser 1 $529,000 14
Pueblo Moses Bros 2 $215,450 65
Pueblo Mountair 1 $395,000 182
Pueblo Na 1 $100,000 86
Pueblo Newport 1 $210,000 136
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 497
Pueblo None 1 $199,900 115
Pueblo North Dundee Place 3 $306,666 215
Pueblo North Of Pueblo County 1 $80,000 32
Pueblo North Vista Highlands 12 $827,917 238
Pueblo Northpointe 5 $931,000 50
Pueblo Northridge 3 $426,000 77
Pueblo Northridge-eagle 1 $539,000 105
Pueblo Northridge-eagleridge 109 $414,724 279
Pueblo Northside Avenues 5 $375,940 140
Pueblo Northside-avenues 90 $299,891 141
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 122
Pueblo Nw Part Of County-202 2 $220,000 38
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 123
Pueblo Oasis 1 $55,000 51
Pueblo Outlook 2 $310,000 128
Pueblo Overton Road 2 $222,500 154
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 185
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 123
Pueblo Par C 1 $2,999,900 435
Pueblo Park Place Condos 2 $145,000 53
Pueblo Paseo Del Rio 2 $500,000 10
Pueblo Pierson 1 $299,900 29
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 58
Pueblo Portis Place 1 $114,030 9
Pueblo Pueblo 16 $503,650 77
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 298
Pueblo Pueblo Building Improvement Company 1 $220,000 210
Pueblo Pueblo County 1 $399,000 9
Pueblo Pueblo Golf Country Club 1 $412,000 64
Pueblo Pueblo West 94 $363,419 129
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $459,975 42
Pueblo Pueblo West East 15 $275,727 120
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $384,500 21
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 200
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $219,967 90
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 12 $251,350 123
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 92
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 63
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 108
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 116
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 122
Pueblo Rancho Del Sol 2 $397,000 289
Pueblo Red Creek Ranch 11 $687,909 162
Pueblo Red Creek Subdivision 3 $544,500 78
Pueblo Reese 1 $899,900 49
Pueblo Regency 1 $339,900 156
Pueblo Regency And Meadows 19 $360,505 116
Pueblo Regency Crest 12 $403,013 135
Pueblo Regency Park 7 $345,557 116
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 14
Pueblo Ridge Gate 1 $369,999 7
Pueblo River Run 2 $332,500 26
Pueblo River Run East 4 $322,250 80
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 197
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 22
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 42
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 108
Pueblo S L I Co 1 $197,000 114
Pueblo S L I Sub 1 $175,000 15
Pueblo Santa Cruz 1 $2,400,000 392
Pueblo Sawyer Ridge 6 $521,275 80
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 114
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 80
Pueblo Shar Dell 1 $299,000 11
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 63
Pueblo Silver Hawk 2 $226,950 39
Pueblo South 1 $183,000 186
Pueblo South Lake Ave 1 $37,999 58
Pueblo South Park 2 $257,500 259
Pueblo South Pueblo 9 $495,955 128
Pueblo South Pueblo Homesteadbuilding Assoc 1 $289,900 102
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 1 $65,000 1319
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $459,850 316
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $224,714 236
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 5 $634,680 296
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 60
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 346
Pueblo Southpointe 11 $392,109 78
Pueblo Southwest County 2 $24,950 561
Pueblo Southwest Pueblo 4 $248,750 236
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 76
Pueblo St Charles Mesa 5 $964,460 136
Pueblo St Charles River Estates 1 $729,500 3
Pueblo St Charles-mesa 47 $541,063 206
Pueblo Starlite 10 $329,270 44
Pueblo Starlite Hills 1 $249,500 15
Pueblo State Add 1 $89,000 53
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 67
Pueblo Stone Thatcher 2 $175,000 120
Pueblo Stonemoor Hills 3 $491,667 163
Pueblo Sunny Heights 2 $234,500 34
Pueblo Sunset Park 23 $365,327 90
Pueblo Sunset Park 1st 1 $250,000 43
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 63
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 262
Pueblo Terleps 1 $275,000 104
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 186
Pueblo The Gardens 2 $219,900 20
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 158
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 185
Pueblo Union Historical 21 $586,229 164
Pueblo University Park 3 $380,000 75
Pueblo University Park And Hills 15 $286,433 117
Pueblo Uplands Park 1 $199,000 43
Pueblo Van Keuren Vassault 1 $190,000 224
Pueblo Ventana 3 $630,000 64
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 267
Pueblo Villa Bella 12 $451,883 101
Pueblo Villa Bella Sub 7 $496,386 55
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $845,000 144
Pueblo W D B Land 1 $259,900 42
Pueblo Walking Stick - Vistas 54 $278,581 87
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 235
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 193
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 106
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $845,000 145
Pueblo West Of City Park 1 $460,000 459
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 305
Pueblo West Valley Estates 3 $550,000 187
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 316
Pueblo Westacres Sub 2 $365,000 28
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 67
Pueblo Westridge 5 $371,800 12
Pueblo Westside 21 $357,562 84
Pueblo Westwood Village 14 $326,464 114
Pueblo Wilcox Moore 1 $250,000 103
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 340
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 419
Pueblo Winters Add 3 $166,667 18
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 63

Login to My Homefinder