Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 560
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 46
Pueblo Aberdeen 13 $604,192 70
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $500,000 12
Pueblo Adams 1 $320,000 73
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $252,500 65
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 13
Pueblo Arlington Heights 4 $165,000 127
Pueblo Arvonia 3 $152,667 23
Pueblo Atwaters Add 1 $196,500 34
Pueblo Avondale 2 $247,500 235
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 140
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 26
Pueblo Barndollar & Co 2nd 1 $625,000 77
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 315
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 80
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 50
Pueblo Belmont 68 $362,134 76
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 84
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 18
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 33
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 48
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 124
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 3
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 47
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 8
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 55
Pueblo Belmont Park 3 $236,433 66
Pueblo Bessemer 5 $191,580 52
Pueblo Beulah 4 $328,750 227
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 69
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 24
Pueblo Bonnie Acres 1 $650,000 18
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $284,900 27
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 79
Pueblo C C I Add #1 2 $389,950 146
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 228
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 32
Pueblo Casa Monterey 2 $274,900 74
Pueblo Cc&i Co 2 $278,950 132
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 579
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 166
Pueblo Central 1 $1,100,000 151
Pueblo Central High 1 $239,900 5
Pueblo Central High School 110 $312,610 100
Pueblo Central Park 5 $325,580 68
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 216
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 101
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 100
Pueblo City Hall Place 3 $235,833 37
Pueblo Clifton 1 $230,000 52
Pueblo Club Manor 1 $199,900 945
Pueblo College Hill 3 $258,267 102
Pueblo College Park 2 $394,950 269
Pueblo College Road 1 $49,900 35
Pueblo Colorado City 2 $48,000 375
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 73
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $290,671 107
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $189,000 10
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $199,000 17
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 179
Pueblo Country Club 5 $460,580 125
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 120
Pueblo County Add 8 $259,238 114
Pueblo Craigs Add 5 $260,360 89
Pueblo Creek Side 1 $519,900 20
Pueblo Creekside 1 $360,000 180
Pueblo Crested Hill 1 $289,900 209
Pueblo Crestview Hills 8 $273,600 37
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 4
Pueblo Dickson Acres 1 $449,000 16
Pueblo Dodges 1 $400,000 217
Pueblo Downens 1 $185,000 77
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 70
Pueblo Dundee Place 2 $345,000 46
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 203
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 10
Pueblo Eagleridge Estates 5 $411,900 119
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 77
Pueblo East Pueblo 4 $153,500 130
Pueblo East Pueblo Heights 12 $181,133 101
Pueblo Eastlake 2 $700,000 17
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 108
Pueblo Eastridge 2 $178,950 134
Pueblo Eastside 73 $249,959 99
Pueblo Eastside/pue 5 $280,500 47
Pueblo Eastwood 3 $223,293 39
Pueblo Eastwood Heights 4 $78,625 234
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 14
Pueblo El Camino 7 $553,271 49
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 66
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $495,675 53
Pueblo Fairmount Park 5 $268,980 45
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 38
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 125
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 35
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 130
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 207
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 69
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 140
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 393
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 346
Pueblo Heights 1 $249,900 11
Pueblo Highland Park 29 $236,090 72
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 9
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 80
Pueblo Hillside 1 $210,000 59
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 715
Pueblo Holland Park 2 $349,500 62
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 162
Pueblo Irondale 1 $189,900 88
Pueblo Irving Park 2 $275,000 108
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 175
Pueblo Laibach 1 $219,900 61
Pueblo Lake Ave Add 2 $168,700 58
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $210,667 65
Pueblo Lake View 1 $349,500 62
Pueblo Lakeview 1 $44,900 20
Pueblo Lakewood 3 $206,600 16
Pueblo Lamkin Plaza 2 $324,500 162
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $264,975 55
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 45
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 7 $236,271 94
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 390
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 114
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 342
Pueblo Liberty Point Estates 2 $134,000 212
Pueblo Lombard Village 1 $217,500 79
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 46
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 83
Pueblo Mahoney 1 $159,900 216
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 108
Pueblo Mattices 1 $78,500 194
Pueblo Mc Meekan 1 $436,000 76
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 39
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 69
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 68
Pueblo Mesa 2 $267,500 139
Pueblo Midway Ranches 5 $220,000 117
Pueblo Minnequa 4 $200,875 132
Pueblo Minnequa Area 62 $258,684 82
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 70
Pueblo Minnequa Park + 1 $34,999 34
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 54
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 161
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 39
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 192
Pueblo Mountair 2 $339,000 121
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 353
Pueblo None 3 $529,967 80
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 168
Pueblo North Vista Highlands 12 $839,833 155
Pueblo Northpointe 7 $1,278,164 191
Pueblo Northridge 6 $359,117 63
Pueblo Northridge-eagleridge 91 $470,816 225
Pueblo Northridge/eagle 1 $329,000 57
Pueblo Northside Avenues 6 $354,117 47
Pueblo Northside-avenues 86 $313,869 108
Pueblo Ormandale 2 $211,798 137
Pueblo Outlook 1 $315,000 55
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 58
Pueblo Overton Road 3 $278,333 15
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 154
Pueblo Palmer Ave Place 3 $164,633 30
Pueblo Par A Sub 1 $399,900 139
Pueblo Par C 1 $3,087,500 291
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 47
Pueblo Paseo Del Rio 2 $625,000 235
Pueblo Prospect Place 1 $190,000 69
Pueblo Pueblo 6 $397,983 200
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 154
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 66
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 47
Pueblo Pueblo West 124 $357,996 95
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 88
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 179
Pueblo Pueblo West East 9 $441,211 31
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $292,500 74
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 268
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $222,160 31
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 17 $168,615 175
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 37
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $500,000 45
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 56
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 23
Pueblo Rancho Del Sol 2 $415,000 145
Pueblo Red Creek Ranch 15 $508,293 106
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 97
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 19
Pueblo Regency 2 $389,950 20
Pueblo Regency And Meadows 16 $359,044 77
Pueblo Regency Crest 17 $405,371 113
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 300
Pueblo Regency Park 5 $330,760 36
Pueblo Regency Ridge 1 $389,900 114
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 9
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 40
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 6
Pueblo River Run East 2 $314,900 66
Pueblo Rivers Run 3 $294,667 49
Pueblo Riverwalk 2 $385,000 68
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 46
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 248
Pueblo Sawyer Ridge 3 $615,000 58
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 34
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $289,900 62
Pueblo Settlers Village 3 $384,300 11
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 42
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 165
Pueblo South 2 $189,700 77
Pueblo South Park 3 $256,300 139
Pueblo South Pueblo 12 $531,867 73
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $180,000 28
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 710
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 212
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $122,236 213
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 238
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $317,967 305
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 247
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 495
Pueblo Southpointe 7 $350,101 87
Pueblo Southwest County 2 $24,950 417
Pueblo Southwest Pueblo 7 $469,500 137
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 89
Pueblo St Charles Mesa 5 $1,088,680 107
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $449,000 46
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 49
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 55
Pueblo St Charles-mesa 47 $512,619 165
Pueblo Starlite 12 $281,333 56
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 32
Pueblo State 1 $260,000 6
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 138
Pueblo Summit Place 2 $222,000 39
Pueblo Sunset 1 $317,900 75
Pueblo Sunset Park 22 $335,073 52
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 118
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $315,000 42
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 125
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 48
Pueblo Union Historical 23 $434,413 179
Pueblo University Park 11 $514,791 91
Pueblo University Park And Hills 14 $332,879 80
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 68
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 182
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 103
Pueblo Ventana 4 $638,100 49
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 123
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 45
Pueblo Villa Bella 5 $463,150 121
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 48
Pueblo Walking Stick - Vistas 51 $309,096 281
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 91
Pueblo Walking Stick Estates 2 $669,000 55
Pueblo Walking Stick Vista 1 $865,000 0
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 1
Pueblo West Lee Hills 1 $639,900 12
Pueblo West Lee Hills Flg #1 1 $639,900 12
Pueblo West Of City Park 3 $351,667 112
Pueblo West Of Pueblo County 3 $298,333 116
Pueblo West Point 1 $276,500 91
Pueblo West Side 1 $120,000 197
Pueblo West Side Add 1 $235,000 25
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 196
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 172
Pueblo Westgate 1 $319,980 5
Pueblo Westridge 3 $384,999 35
Pueblo Westside 17 $458,688 131
Pueblo Westwood Village 7 $359,686 128
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $285,000 46
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 196
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 275
Pueblo Winters Add 1 $188,999 101
Pueblo Woodland 2 $329,900 31

Login to My Homefinder

Pixel